文物与博物馆学学专业教学计划进度表
发布日期:2017-12-05 作者:管理员来源:
两阶段教育 | 课程类别 | 课程属性 | 课程号 | 课程名 | 英文课程名 | 开课单位 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 上机学时 | 实践学时(周数) | 开课学年学期 | 完成学分 | ||
通识教育和专业基础教育 | 通识课程 | 必修 | 107032030 | 思想道德修养与法律基础 | Thought Morals Accomplishment and Basic Law | 政治学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1秋 | 38(其中中华文化三选一) | ||||
107048020 | 中国近现代史纲要 | The Outline of Chinese Modern History | 政治学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1春 | ||||||||
107021030 | 马克思主义基本原理 | The Basic Principles of Marxism | 政治学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2秋 | ||||||||
107022060 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | The Introduction of Mao Zedong Thought, Deng Xiao-ping Theory and” Three Represents” important Thought | 政治学院 | 5 | 80 | 48 | 32 | 2春 | ||||||||
105366020 | 大学英语(综合)-1 | College English (Comprehensive)-1 | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 1秋 | |||||||||
105367010 | 大学英语(口语)-1 | Oral English-1 | 外国语学院 | 1 | 16 | 16 | 1秋 | |||||||||
105368020 | 大学英语(阅读与翻译)-2 | College English (Reading and Translation) -2 | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 1春 | |||||||||
105369010 | 大学英语(口语)-2 | Oral English-2 | 外国语学院 | 1 | 16 | 16 | 1春 | |||||||||
105370030 | 大学英语(创意阅读)-3 | College English (Creative Reading)-3 | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 2秋 | |||||||||
105371030 | 大学英语(创意阅读)-4 | College English (Creative Reading)-4 | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 2春 | |||||||||
900001010 | 军事理论 | Military Theory | 武装部 | 1 | 16 | 1周 | 1秋 | |||||||||
900002010 | 军训 | Military Training | 武装部 | 0 | 32 | 2周 | 1春S | |||||||||
888004010 | 体育-1 | Physical Education-1 | 体育学院 | 1 | 1秋 | |||||||||||
888005010 | 体育-2 | Physical Education-2 | 体育学院 | 1 | 1春 | |||||||||||
888006010 | 体育-3 | Physical Education-3 | 体育学院 | 1 | 2秋 | |||||||||||
888007010 | 体育-4 | Physical Education-4 | 体育学院 | 1 | 2春 | |||||||||||
998009000 | 形势与政策-1 | Situation and Policy-1 | 学工部 | 0 | 1秋 | |||||||||||
998010000 | 形势与政策-2 | Situation and Policy-2 | 学工部 | 0 | 1春 | |||||||||||
998011000 | 形势与政策-3 | Situation and Policy-3 | 学工部 | 0 | 2秋 | |||||||||||
998012000 | 形势与政策-4 | Situation and Policy-4 | 学工部 | 0 | 2春 | |||||||||||
998013000 | 形势与政策-5 | Situation and Policy-5 | 学工部 | 0 | 3秋 | |||||||||||
998014000 | 形势与政策-6 | Situation and Policy-6 | 学工部 | 0 | 3春 | |||||||||||
998015000 | 形势与政策-7 | Situation and Policy-7 | 学工部 | 0 | 4秋 | |||||||||||
998016020 | 形势与政策-8 | Situation and Policy-8 | 学工部 | 2 | 4春 | |||||||||||
999006030 | 中华文化(文学篇) | Chinese Culture(Literature) | 文学与新闻学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2秋 | ||||||||
999005030 | 中华文化(历史篇) | Chinese Culture(History) | 历史文化学院(旅游学院) | 3 | 48 | 32 | 16 | 2秋 | ||||||||
999007030 | 中华文化(哲学篇) | Chinese Culture(Philosophy) | 公共管理学院 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2秋 | ||||||||
912002010 | 大学生心理健康 | Mental Health Education | 心理健康中心 | 1 | 1秋 | |||||||||||
计算机引论 | Base of Computer | 计算机基础教学中心 | 2 | 1秋 | ||||||||||||
新生研讨课 | Freshman Seminars | 历史文化学院(旅游学院) | 1 | 1秋 | ||||||||||||
选修(见跨专业选修课一览表) | 401129030 | 社会学概论 | Theories of Sociology | 公共管理学院 | 3 | 48 | 48 | 1春 | 至少6学分 | |||||||
101205030 | 外国美术简史 | Brief history of Foreign Fine Arts | 艺术学院 | 3 | 48 | 48 | 3秋 | |||||||||
专业基础课 | 必修 | 106033030 | 古代汉语-1 | Ancient Chinese Language-1 | 历史文化学院(旅游学院) | 3.0 | 48 | 48 | 1秋 | 20 | ||||||
106100030 | 世界上古史 | Ancient World History | 历史文化学院(旅游学院) | 3.0 | 48 | 48 | 1秋 | |||||||||
106134040 | 中国古代史(上) | History of Ancient China | 历史文化学院(旅游学院) | 4.0 | 64 | 64 | 1秋 | |||||||||
106034030 | 古代汉语-2 | Ancient Chinese Language-2 | 历史文化学院(旅游学院) | 3.0 | 48 | 48 | 1春 | |||||||||
106105030 | 世界中古史 | Medieval World History | 历史文化学院(旅游学院) | 3.0 | 48 | 48 | 1春 | |||||||||
106135040 | 中国古代史(下) | History of Ancient China | 历史文化学院(旅游学院) | 4.0 | 64 | 64 | 1春 | |||||||||
个性化教育阶段(含学术研究型、实践应用型、创新探索型三大类课程体系) | 专业理论课(含课带实验课程) | 必修 | 106049020 | 考古学导论 | Introduction to Archaeology | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 1 | 1秋 | 30 | ||||
106142040 | 中国考古学-1 | Chinese Archaeology-1 | 历史文化学院(旅游学院) | 4 | 64 | 64 | 1 | 1春 | ||||||||
106006030 | 博物馆学概论 | Introduction to Museology | 历史文化学院(旅游学院) | 3 | 48 | 40 | 8 | 1春 | ||||||||
106036030 | 古文字学概论 | Introduction to Chinese Paleography | 历史文化学院(旅游学院) | 3 | 48 | 48 | 2秋 | |||||||||
106143040 | 中国考古学-2 | Chinese Archaeology-2 | 历史文化学院(旅游学院) | 4 | 64 | 64 | 1 | 2秋 | ||||||||
106144040 | 中国考古学-3 | Chinese Archaeology-3 | 历史文化学院(旅游学院) | 4 | 64 | 64 | 1 | 2春 | ||||||||
博物馆展陈(全英文) | The museum exhibiton | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 3 | 2春 | |||||||||
博物馆文献研究与论文写作 | Literature Research and Essay Writing of Museum | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 2周 | 3秋 | |||||||||
106169020 | 博物馆观众研究 | The Studies of Museum Visitors | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 14 | 18 | 3春 | ||||||||
106161020 | 博物馆藏品保护管理 | Preservation and Management for Museum Collection | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 16 | 16 | 3春 | ||||||||
106114020 | 文化人类学 | Cultural Anthropology | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 4秋 | |||||||||
选修 | 106146020 | 中国青铜器 | Chinese Bronze Wares | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 2秋 | 32 | |||||||
106133020 | 中国古代建筑 | Ancient Architecture of China | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 2秋 | |||||||||
106196030 | 文物保护概论 | Heritage conservation technologies | 历史文化学院(旅游学院) | 3 | 48 | 24 | 24 | 2秋 | ||||||||
106086020 | 民俗学概论 | Introduction to Folklore | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 2春 | |||||||||
106046040 | 考古技术 | Techology of Archaeology | 历史文化学院(旅游学院) | 4 | 64 | 32 | 32 | 2春 | ||||||||
106035020 | 古钱学概论 | Introduction to Numismatics | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 2春 | |||||||||
106136020 | 中国古代陶瓷 | Ancient Chinese Geramics | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 2春 | |||||||||
实验考古学(石器分析) | Experimental Archaeology(Stone artifacts analysis) | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 24 | 8 | 2春 | |||||||||
106313020 | 植物考古学 | Introduction to Archaeobotanist | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
106200030 | 中国古代美术简史 | Brief history of Chinese Fine Arts | 历史文化学院(旅游学院) | 3 | 48 | 48 | 3春 | |||||||||
106032020 | 佛教考古概论 | Introduction to Buddhist Archaeology | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
中国西南考古 | Archaeology of Southwest of China | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 3春 | ||||||||||
106047020 | 考古目录学 | Archaeolgical Bibliogrphy | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
106176020 | 世界博物馆概览 | World Museum Overview | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 16 | 16 | 3春 | ||||||||
106201030 | 体质人类学概论 | Physical anthropology | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 16 | 16 | 3春 | ||||||||
106050020 | 考古学史 | History of Archaeology | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 3春 | |||||||||
中国古代玉器 | Ancient Chinese jade | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 3春 | ||||||||||
本科生研究报告会 | Undergraduate Reseach Symposium | 历史文化学院(旅游学院) | 0.5 | 4 | 4 | 3春S | ||||||||||
读书报告 | Reading Report | 历史文化学院(旅游学院) | 0.5 | 4 | 4 | 3春S | ||||||||||
106115020 | 文化遗产保护管理概论 | Introduction to Protection and Management of Cultural Herutage | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 4春 | |||||||||
106174020 | 博物馆营销 | Marketing of the museum | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 4秋 | |||||||||
考古学专题研究(全英文) | Spcial Topics on Archaeolgy | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 4秋 | ||||||||||
106085020 | 美术考古概论 | Introdution to Fine Arts Archaeology | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 4秋 | |||||||||
106258020 | 环境考古概论 | Introduction to Environmental Archaeology | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 4秋 | |||||||||
106257020 | 文物保护实验技术 | Experimental Technology of Culture Relics | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 16 | 16 | 4秋 | ||||||||
106159020 | 科技考古 | Scientifc and Technical Archaeology | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 20 | 12 | 4秋 | ||||||||
106311020 | 环境考古技术 | Technology on Environmental Archaeology | 历史文化学院(旅游学院) | 2 | 32 | 32 | 4春 | |||||||||
实践环节 | 必修 | 博物馆实践 | Internship at Museums | 历史文化学院(旅游学院) | 12 | 192 | 12周 | 3秋 | 24 | |||||||
106125020 | 学年论文 | Annual Paper | 历史文化学院(旅游学院) | 2.0 | 32 | 2 | 3秋 | |||||||||
106004080 | 毕业论文 | Graduation Thesis | 历史文化学院(旅游学院) | 8.0 | 128 | 8周 | 4秋 | |||||||||
创新教育学分 | 2.0 | |||||||||||||||
小计 | 课程类别 | 通识课程 | 专业基础课 | 个性化教育阶段课程 | 毕业总学分 | |||||||||||
学分 | 38 | 20 | 105 | 150 | ||||||||||||
占总学分比例 | 25.33% | 13.33 | 73% | |||||||||||||
必修课总学分 | 112 | 必修课占总学分比例 | 75% | 实践环节总学分 | 24 | 实践环节占总学分比例 | 16.00% | |||||||||
备注: | ||||||||||||||||
1.教育部关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见(教高〔2007〕2号)规定:列入教学计划的各实践教学环节累计学分(学时),人文社会科学类专业一般不应少于总学分(学时)的15%,理工农医类专业一般不应少于总学分(学时)的25%。毕业论文(设计)人文社会科学类专业6—8学分,理工农医类专业不超过10学分。 2.凡课带实验的课程应分别填写理论学时和实验学时或上机学时或实践学时(周数)),学时数为零的表格不填为空。 3.小计中:总学时=所有必修课学时数+(总学分-必修课学分)×16学时 。 4.小计中:实践总学时=实验学时+上机学时+实践学时(1周按16学时计)。 5.请各专业将开出课程的“开课学年学期”填写上(如:1秋、1春、2秋等);学时数为0请为空。 6.凡纳入“通识教育”的课程已预置在表中,请勿改动。 7.凡纳入“实践及国际课程周”的课程“开课学年学期”加S(如:2春S、3春S) 8.中华文化3篇的开课学年学期,文科、理科、医科请填写2秋,工科请填写2春。 9.“新生研讨课”由各学院自行开设,请在开课单位栏填写本学院名称。 10.“大学计算机基础”由各学院根据各专业人才培养要求、参照计算机中心提供的课程体系进行选择并将课程名称填入括号中。 11.四年制本科培养总学分一般为:文史哲农理:140-150学分;经管法:150-160学分;艺术、工科、非临床医学类(四年制):160-170学分;五年制本科培养总学分一般为:非临床医学类(五年制)、临床医学类(五年制)、建筑及城规类:190-200学分。 12.学校鼓励学生通过参加学校认可的各类竞赛、科研训练计划、技能训练等活动获得创新教育学分,具体办法参照《66668银河国际本科生创新教育学分认定管理办法(试行)》(川大教[2011]164号)执行。 |